Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.06.2023 | - | Oznámení | |
účetní obce |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.06.2023 | - | Závěrečný účet obce Blanné za rok 2022 | |
účetní obce |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.08.2023 | - | Rozpočtové opatření č.6 | |
účetní obce | |||
01.07.2023 | - | Rozpočtové opatření č.5 | |
účetní obce | |||
01.06.2023 | - | Rozpočtové opatření obce Blanné č.4 | |
účetní obce | |||
01.05.2023 | - | rozpočtové opatření obce Blanné č.3 | |
účetní obce | |||
01.03.2023 | - | Rozpočtové opatření č.2 2023 | |
účetní obce | |||
16.02.2023 | - | Rozpočtové opatření č.1 2023 | |
účetní obce |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.12.2022 | - | Střednědobý výhled rozpočtu obce Blanné na roky 2024 -2025 v Kč | |
účetní obce |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
16.02.2023 | - | Rozpočet obce Blanné 2023 | |
účetní obce |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
29.11.2023 | - | Rohlik.cz v Blanném | |
účetní obce | |||
22.11.2023 | - | Svoz plastů a směsného komunálního odpadu z obce Blanné (2024) | |
účetní obce | |||
22.11.2023 | - | Vánoční koncert | |
účetní obce | |||
13.11.2023 | - | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku 2025 - 2026 | |
účetní obce | |||
25.10.2023 | - | Sběrný dvůr - státní svátek zavřeno | |
účetní obce | |||
18.10.2023 | - | Vzorky vody 4-2023 | |
účetní obce | |||
04.10.2023 | - | Vzorky vody 2-2023 | |
účetní obce | |||
04.10.2023 | 04.10.2025 | Vzorky vody 2-2023 | |
účetní obce | |||
13.04.2023 | - | Porovnání položek vodné 2022 | |
účetní obce | |||
30.03.2023 | - | Informace pro občany o odpadovém hospodářství obce Blanné za rok 2022 | |
účetní obce |