Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
16.08.2017 | 14.02.2018 | Rozpočtové opatření č.5/2017 | |
účetní obce | |||
12.07.2017 | 14.02.2018 | rozpočtové opatření č.4/2017 | |
účetní obce | |||
29.05.2017 | 14.02.2018 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.3/2017 | |
účetní obce | |||
28.04.2017 | 14.02.2018 | Rozpočtové opatření č.2/2017 | |
účetní obce | |||
31.03.2017 | 14.02.2018 | Rozpočtové opatření č.1/2017 | |
účetní obce |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.11.2021 | 15.12.2021 | Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Blanné na roky 2023-2024 | |
účetní obce | |||
17.12.2020 | 15.12.2021 | Střednědobý výhled rozpočtu obce Blanné na roky 2022 - 2023 | |
účetní obce | |||
27.11.2020 | 16.12.2020 | Návrh - střednědobý výhled rozpočtu obce Blanné na roky 2022-2023 | |
účetní obce | |||
11.12.2019 | 16.12.2020 | Střednědobý výhled rozpočtu obce Blanné na roky 2021-2022 | |
účetní obce | |||
25.11.2019 | 11.12.2019 | Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Blanné na roky 2021-2022 | |
účetní obce | |||
12.12.2018 | 11.12.2019 | Střednědobý výhled rozpočtu obce Blanné na roky 2020-2021 v Kč | |
účetní obce | |||
26.11.2018 | 12.12.2018 | Návrh - Středdnědobý výhled rozpočtu obce Blanné na roky 2020 -2021 v Kč | |
účetní obce | |||
13.12.2017 | 31.12.2018 | Střednědobý výhled rozpočtu obce Blanné na roky 2019-2020 v Kč | |
účetní obce | |||
21.11.2017 | 06.12.2017 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce | |
účetní obce |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.01.2022 | 02.02.2022 | Návrh rozpočtu obce Blanné na rok 2022 | |
účetní obce | |||
04.03.2021 | 02.02.2022 | Rozpočet obce Blanné 2021 | |
účetní obce | |||
15.02.2021 | 03.03.2021 | Návrh rozpočtu obce Blanné na rok 2021 | |
účetní obce | |||
17.12.2020 | 03.03.2021 | Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 | |
účetní obce | |||
19.02.2020 | 03.03.2021 | Rozpočet obce Blanné na rok 2020 | |
účetní obce | |||
27.01.2020 | 12.02.2020 | Návrh rozpočtu obce Blanné na rok 2020 | |
účetní obce |