Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
27.04.2018 | - | Daň z nemovitých věcí na rok 2018 - Veřejná vyhláška | |
účetní obce | |||
23.04.2018 | - | Dokumenty Svazek obcí pro komunální služby | |
účetní obce | |||
10.04.2018 | - | Svazek obcí pro komunální služby - oznámení. | |
účetní obce | |||
09.03.2018 | - | Svazek obcí při formanské cestě - návrh rozpočtu 2018 | |
účetní obce | |||
22.02.2018 | - | Výlukový jízdní řád Znojmo - Okříšky | |
účetní obce | |||
22.02.2018 | - | Dokumenty Svazek obcí pro komunální služby | |
účetní obce | |||
15.02.2018 | - | Nabídka práce Tamura | |
účetní obce | |||
14.02.2018 | - | Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2018 | |
účetní obce | |||
12.02.2018 | - | Policie ČR - důležité upozornění - falešní plynaři | |
účetní obce | |||
20.01.2018 | - | Úhrada poplatků v obci Blanné za rok 2018 | |
účetní obce | |||
20.12.2017 | - | Oznámení záměru - vozík PS12 | |
účetní obce | |||
19.12.2017 | - | Uzavření sběrného dvora - prosinec | |
účetní obce |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
15.12.2021 | - | Vyhláška 4/2021 | |
účetní obce | |||
04.10.2021 | - | Obecně závazná vyhláška 3/2021 | |
účetní obce | |||
04.10.2021 | - | Obecně závazná vyhláška 2/2021 | |
účetní obce | |||
10.03.2021 | - | Obecně závazná vyhláška 1/2021 | |
účetní obce | |||
11.12.2019 | - | Obecně závazná vyhláška obce Blanné č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | |
účetní obce | |||
11.12.2019 | - | Obecně závazná vyhláška obce Blanné č.2/2019 o místním poplatku ze psů | |
účetní obce | |||
06.02.2019 | - | Tříkrálová sbírka v obci Blanné | |
účetní obce |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
22.05.2019 | - | Zápis ze zastupitelstva obce Blanné dne 15.5.2019 | |
účetní obce |