Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
19.02.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č. 1/2020 | |
účetní obce | |||
20.12.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření obce Blanné č. 11/2019 | |
účetní obce | |||
05.11.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.10/2019 | |
účetní obce | |||
31.10.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.9 | |
účetní obce | |||
16.10.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření č.8 | |
účetní obce | |||
12.09.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření č.7/2019 | |
účetní obce | |||
14.08.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření č.6 | |
účetní obce | |||
01.07.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření č.5 | |
účetní obce | |||
12.06.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření č.4/2019 | |
účetní obce | |||
16.05.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření č.3/2019 | |
účetní obce | |||
08.04.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření č.22019 | |
účetní obce | |||
25.03.2019 | 12.02.2020 | Rozpočtové opatření č.1 | |
účetní obce | |||
25.01.2019 | 27.02.2019 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.11/2018 | |
účetní obce | |||
12.12.2018 | 27.02.2019 | Rozpočtové opatření č.10/2018 | |
účetní obce | |||
08.11.2018 | 27.02.2019 | rozpočtové opatření č.9/2018 | |
účetní obce | |||
10.10.2018 | 27.02.2019 | Rozpočtové opatření č.8/2018 | |
účetní obce | |||
07.09.2018 | 27.02.2019 | Rozpočtové opatření č.7/2018 | |
účetní obce | |||
13.08.2018 | 27.02.2019 | Rozpočtové opatření č.6/2018 | |
účetní obce | |||
08.06.2018 | 27.02.2019 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.4/2018 | |
účetní obce | |||
09.05.2018 | 27.02.2019 | Rozpočtové opatření č.3/2018 | |
účetní obce |