Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.12.2021 | 02.02.2022 | Rozpočtové opatření č.10 2021 | |
účetní obce | |||
01.11.2021 | 02.02.2022 | rozpočtové opatření č.9 2021 | |
účetní obce | |||
01.10.2021 | 02.02.2022 | Rozpočtové opatření č.82021 | |
účetní obce | |||
01.09.2021 | 02.02.2022 | Rozpočtové opatření č.72021 | |
účetní obce | |||
02.08.2021 | 02.02.2022 | rozpočtové opatření č.6 2021 | |
účetní obce | |||
01.07.2021 | 02.02.2022 | Rozpočtové opatření č.52021 | |
účetní obce | |||
01.06.2021 | 02.02.2022 | Rozpočtové opatření 4/2021 | |
účetní obce | |||
03.05.2021 | 02.02.2022 | Rozpočtové opatření Blanné 3/2021 | |
účetní obce | |||
01.04.2021 | 02.02.2022 | Rozpočtové opatření Blanné 2/2021 | |
účetní obce | |||
04.03.2021 | 02.02.2022 | Rozpočtové opatření Blanné 1/2021 | |
účetní obce | |||
01.12.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.11 | |
účetní obce | |||
02.11.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.10 | |
účetní obce | |||
02.10.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.9 | |
účetní obce | |||
02.09.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.8 | |
účetní obce | |||
04.08.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.7 | |
účetní obce | |||
03.07.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.6 | |
účetní obce | |||
10.06.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.5 | |
účetní obce | |||
04.05.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č.4 | |
účetní obce | |||
06.04.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č. 3/2020 | |
účetní obce | |||
02.03.2020 | 03.03.2021 | Rozpočtové opatření obce Blanné č. 22020 | |
účetní obce |